Prijzen 2026
Inclusief Reservering, Schoonmaak & Energie
| Week | van vrijdag | tot vrijdag | Midweek / weekend | week | Opmerkingen |
| 1 | 26-dec | 02-jan | n.b. | € 1197 | Oud & Nieuw |
| 2 | 02-jan | 09-jan | € 563 | € 760 | |
| 3 | 09-jan | 16-jan | € 563 | € 760 | |
| 4 | 16-jan | 23-jan | € 563 | € 760 | |
| 5 | 23-jan | 30-jan | € 563 | € 760 | |
| 6 | 30-jan | 06-feb | € 563 | € 760 | |
| 7 | 06-feb | 13-feb | € 563 | € 760 | |
| 8 | 13-feb | 20-feb | n.b. | € 963 | Voorjaarsvakantie |
| 9 | 20-feb | 27-feb | n.b. | € 963 | Voorjaarsvakantie |
| 10 | 27-feb | 06-mrt | € 626 | € 804 | |
| 11 | 06-mrt | 13-mrt | € 626 | € 804 | |
| 12 | 13-mrt | 20-mrt | € 626 | € 804 | |
| 13 | 20-mrt | 27-mrt | € 626 | € 804 | |
| 14 | 27-mrt | 03-apr | € 626 | € 804 | |
| 18 | 03-apr | 10-apr | € 720 | € 963 | Goede Vrijdag & Pasen |
| 16 | 10-apr | 17-apr | € 626 | € 804 | |
| 16 | 17-apr | 24-apr | € 626 | € 804 | |
| 18 | 24-apr | 01-mei | € 720 | € 963 | Meivakantie |
| 19 | 01-mei | 08-mei | € 655 | € 804 | |
| 18 | 08-mei | 15-mei | € 720 | € 963 | Hemelvaart |
| 21 | 15-mei | 22-mei | € 655 | € 876 | |
| 22 | 22-mei | 29-mei | € 720 | € 963 | Pinksteren |
| 23 | 29-mei | 05-jun | € 655 | € 876 | |
| 25 | 05-jun | 12-jun | € 655 | € 876 | |
| 25 | 12-jun | 19-jun | € 655 | € 876 | |
| 26 | 19-jun | 26-jun | € 655 | € 876 | |
| 27 | 26-jun | 03-jul | € 655 | € 876 | |
| 28 | 03-jul | 10-jul | n.b. | € 1238 | Zomervakantie |
| 29 | 10-jul | 17-jul | n.b. | € 1238 | Zomervakantie |
| 30 | 17-jul | 24-jul | n.b. | € 1238 | Zomervakantie |
| 31 | 24-jul | 31-jul | n.b. | € 1238 | Zomervakantie |
| 32 | 31-jul | 07-aug | n.b. | € 1238 | Zomervakantie |
| 33 | 07-aug | 14-aug | n.b. | € 1238 | Zomervakantie |
| 34 | 14-aug | 21-aug | n.b. | € 1238 | Zomervakantie |
| 35 | 21-aug | 28-aug | n.b. | € 1238 | Zomervakantie |
| 36 | 28-aug | 04-sep | € 748 | € 1036 | |
| 37 | 04-sep | 11-sep | € 655 | € 876 | |
| 38 | 11-sep | 18-sep | € 655 | € 876 | |
| 39 | 18-sep | 25-sep | € 655 | € 876 | |
| 40 | 25-sep | 02-okt | € 655 | € 876 | |
| 41 | 02-okt | 09-okt | € 655 | € 876 | |
| 42 | 09-okt | 16-okt | n.b. | € 876 | Herfstvakantie |
| 43 | 16-okt | 23-okt | n.b. | € 876 | Herfstvakantie |
| 44 | 23-okt | 30-okt | € 563 | € 760 | |
| 45 | 30-okt | 06-nov | € 563 | € 760 | |
| 46 | 06-nov | 13-nov | € 563 | € 760 | |
| 47 | 13-nov | 20-nov | € 563 | € 760 | |
| 48 | 20-nov | 27-nov | € 563 | € 760 | |
| 49 | 27-nov | 04-dec | € 563 | € 760 | |
| 50 | 04-dec | 11-dec | € 563 | € 760 | |
| 51 | 11-dec | 18-dec | € 563 | € 760 | |
| 52 | 18-dec | 25-dec | n.b. | € 1238 | Kerst |
| 1 | 25-dec | 01-jan | n.b. | € 1238 | Oud & Nieuw |
Alle huurprijzen zijn inclusief reserveringskosten, energie* en schoonmaak.
- Energiekosten op basis van normaal huishoudelijk gebruik
- Niet toegestaan elektrische auto’s op te laden door middel normaal stopcontact bij de woning.
| Reserveringskosten: | € 20,00 per boeking |
| Energiekosten: | € 80,00 per week |
| Eindschoonmaak: | € 84,00 per boeking |
| Verplichte kosten | € 1,85 p.p. per nacht toeristenbelasting (tarief 2025) € 10,50 Bedlinnen p.p. |
| Huisdier | € 2,50 per huisdier per nacht (in overleg, max. 2) |
| Optionele kosten | € 7,50 Handdoekpakket p.p. € 5,00 Keukenpakket € 8,50 Saunapakket p.p. € 3,50 Bed opmaken p.p. |
| Fietsverhuur | Huisnummer 57 heeft 2 fietsen voor de verhuur in overleg Bike Totaal/ Lensink Tweewielers/ Oonk Speciaalzaak |
| Stallingsmogelijkheden | U kunt in overleg uw paard/pony en koets meenemen |
| Enkele nacht | € 35,00 per paard/pony |
| Weekend/midweek | € 25,00 per paard/pony |
| Week | € 20,00 per paard/pony |
Eigen trailer en/of koets is toegestaan
De overheid overweegt om de BTW bij verhuur te verhogen van 9% naar 21%. De verhoging zal worden doorbelast aan de huurders vanaf het moment dat deze is vastgesteld door de overheid
Disclamer: wijzigingen en/of tikfouten voorbehouden