Preise
Einschließlich Reservierung, Reinigung und Energie
| Woche | vom Freitag | bis Freitag | Wochenmitte / Wochenende | Woche | Kommentare |
| 1 | 27-dec | 03-jan | n.b. | € 1163 | Silvester |
| 2 | 05-jan | 10-jan | € 547 | € 738 | |
| 3 | 10-jan | 17-jan | € 547 | € 738 | |
| 4 | 17-jan | 24-jan | € 547 | € 738 | |
| 5 | 24-jan | 31-jan | € 547 | € 738 | |
| 6 | 31-jan | 07-feb | € 547 | € 738 | |
| 7 | 07-feb | 14-feb | € 547 | € 738 | |
| 8 | 14-feb | 21-feb | n.b. | € 933 | Frühjahrsferien |
| 9 | 21-feb | 28-feb | n.b. | € 933 | Frühjahrsferien |
| 10 | 28-feb | 07-mrt | € 608 | € 780 | |
| 11 | 07-mrt | 14-mrt | € 608 | € 780 | |
| 12 | 14-mrt | 21-mrt | € 608 | € 780 | |
| 13 | 21-mrt | 28-mrt | € 608 | € 780 | |
| 14 | 28-mrt | 04-apr | € 608 | € 780 | |
| 15 | 04-apr | 11-apr | € 608 | € 780 | |
| 16 | 11-apr | 18-apr | € 608 | € 780 | |
| 17 | 18-apr | 25-apr | € 698 | € 933 | Karfreitag & Ostern |
| 18 | 25-apr | 02-mei | € 698 | € 93 | Maifeiertag |
| 19 | 02-mei | 09-mei | € 636 | € 780 | |
| 20 | 09-mei | 16-mei | € 636 | € 780 | |
| 21 | 16-mei | 23-mei | € 636 | € 780 | |
| 22 | 23-mei | 30-mei | € 698 | € 933 | Himmelfahrt |
| 23 | 30-mei | 06-jun | € 636 | € 849 | |
| 24 | 06-jun | 13-jun | € 698 | € 933 | Pfingsten |
| 25 | 13-jun | 20-jun | € 636 | € 849 | |
| 26 | 20-jun | 27-jun | € 636 | € 849 | |
| 27 | 27-jun | 04-jul | € 636 | € 849 | |
| 28 | 04-jul | 11-jul | n.b. | € 1197 | Sommerferien |
| 29 | 11-jul | 18-jul | n.b. | € 1197 | Sommerferien |
| 30 | 18-jul | 25-jul | n.b. | € 1197 | Sommerferien |
| 31 | 25-jul | 01-aug | n.b. | € 1197 | Sommerferien |
| 32 | 01-aug | 08-aug | n.b. | € 1197 | Sommerferien |
| 33 | 08-aug | 15-aug | n.b. | € 1197 | Sommerferien |
| 34 | 15-aug | 22-aug | n.b. | € 1197 | Sommerferien |
| 35 | 22-aug | 29-aug | n.b. | € 1197 | Sommerferien |
| 36 | 29-aug | 05-sep | € 725 | € 1003 | |
| 37 | 05-sep | 12-sep | € 636 | € 849 | |
| 38 | 12-sep | 19-sep | € 636 | € 849 | |
| 39 | 19-sep | 26-sep | € 636 | € 849 | |
| 40 | 26-sep | 03-okt | € 636 | € 849 | |
| 41 | 03-okt | 10-okt | € 636 | € 849 | |
| 42 | 10-okt | 17-okt | n.b. | € 849 | Herbstferien |
| 43 | 17-okt | 24-kt | n.b. | € 849 | Herbstferien |
| 44 | 24-okt | 31-okt | € 547 | € 738 | |
| 45 | 31-okt | 07-nov | € 547 | € 738 | |
| 46 | 07-nov | 14-nov | € 547 | € 738 | |
| 47 | 14-nov | 21-nov | € 547 | € 738 | |
| 48 | 21-nov | 28-nov | € 547 | € 738 | |
| 49 | 28-nov | 05-dec | € 547 | € 738 | |
| 50 | 05-dec | 12-dec | € 547 | € 738 | |
| 51 | 12-dec | 19-dec | € 547 | € 738 | |
| 52 | 19-dec | 26-dec | n.b. | € 1197 | Weihnachtsferien |
| 1 | 27-dec | 02-jan | n.b. | € 1197 | Silvester |
Alle Mietpreise sind inklusive Reservierungskosten, Energiekosten* und Reinigung.
- Energiekosten basieren auf normalem Haushaltsgebrauch
- Es ist nicht erlaubt, Elektroautos über normale Steckdosen an der Unterkunft aufzuladen.
| Reservierungskosten: | € 20,00 |
| Energiekosten: | € 80,00 pro Woche |
| Reinigung: | € 84,00 |
| Exklusive Kaution | € 115,00 € 140,00 falls ein Haustier anwesend ist |
| Verpflichtende Kosten | € 1,85 p.P.p.N. Touristensteuer (Tarif 2024) € 10,50 Bettwäsche p.P. |
| Optional | € 7,50 Handtuchpaket p.P. € 8,50 Saunapaket p.P. € 5,00 Haushaltspaket € 3,50 Bettbeziehen |
| Haustier | € 2,50 pro Haustier pro Nacht (nach Absprache) |
| Fahrradverleih | Bike Totaal 0543-513292 |
| Stallungsmöglichkeiten | eigenes Pferd/Pony |
| Einzelne Nacht | € 32,50 pro Pferd/Pony |
| Wochenende/Midwoche | € 25,00 pro Pferd/Pony |
| Woche | € 20,00 pro Pferd/Pony |
Eigener Anhänger und/oder Kutsche sind erlaubt
Die Regierung erwägt, die MwSt. bei Vermietung von 9% auf 21% zu erhöhen. Die Erhöhung wird ab dem Zeitpunkt, an dem sie von der Regierung festgelegt wurde, an die Mieter weitergegeben.
Disclaimer: Änderungen und/oder Tippfehler vorbehalten